PRODUKTE
Halbzeuge aus Polyolefinen (PE, PP)
| Halbzeug extrudiert bzw. ram-extrudiert | Rundstäbe Durchmesser | Flachstäbe Plattenstärke | Hohlstäbe Außendurchmesser |
| PE-HD | 10 bis 300 mm | 1 bis 50 mm | 30 bis 200 mm |
| PE-HD AST | 20 bis 100 mm | 3 bis 10 mm | - |
| PE-HMW | 30 bis 200 mm | 3 bis 15 mm | auf Anfrage |
| PE-UHMW | 20 bis 200 mm | - | auf Anfrage |
| PP-H | 10 bis 300 mm | 1 bis 50 mm | 30 bis 200 mm |
| PP-GF30 | 1 bis 50 mm | auf Anfrage | - |
| PP HT | 20 bis 80 mm | 4 bis 60 mm | - |
| Halbzeuge gepresst | Rundstäbe Durchmesser | Flachstäbe Plattenstärke | Hohlstäbe Außendurchmesser |
| PE-HD | aus Platte* | 25 bis 100 mm | - |
| PE-HD AST | - | 10 bis 40 mm | - |
| PE-HMW | aus Platte* | 10 bis 100 mm | - |
| PE-UHMW | 20 bis 60 mm* | 2 bis 100 mm | - |
| PE-UHMW AST | 20 bis 60 mm* | 2 bis 50 mm | - |
| PE-UHMW MO | - | 10 bis 40 mm | - |
| PE-UHMW GB | - | 10 bis 40 mm | - |
| PE-UHMW HT | - | 10 bis 40 mm | - |
| PP-H | - | 10 bis 150 mm | - |
*) aus gepressten Platten gedrechselte Rundstäbe